Édition 2026 · 13 juin
Six heures de course, un maximum de tours sur la boucle de 2,8 km. Bravo à toutes les équipes pour cette édition 2026 !
| # | Équipe | Tours | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM OLYSTA Homme | 31 | 6h12'12 | Leader |
| 2 | Les sangliers Mixte | 29 | 6h06'08 | -2 tours |
| 3 | Usine à watts EARV Homme | 29 | 6h09'54 | -2 tours |
| 4 | Team Zouz Homme | 27 | 6h11'01 | -4 tours |
| 5 | Les Givrés Mixte | 27 | 6h12'09 | -4 tours |
| 6 | Fury Road by TRGV Homme | 27 | 6h19'25 | -4 tours |
| 7 | Objectif Ravito Homme | 26 | 6h05'37 | -5 tours |
| 8 | Les Hauterivois Homme | 26 | 6h07'27 | -5 tours |
| 9 | Crussol Trail Homme | 26 | 6h09'40 | -5 tours |
| 10 | YayosCross Homme | 26 | 6h10'08 | -5 tours |
| 11 | 4fun Mixte | 26 | 6h19'17 | -5 tours |
| 12 | Les ch'tis Homme | 25 | 6h11'57 | -6 tours |
| 13 | Crossfit l'abattoir Mixte | 25 | 6h14'05 | -6 tours |
| 14 | Team JeanMi Homme | 24 | 6h08'04 | -7 tours |
| 15 | Run@Work Mixte | 24 | 6h10'41 | -7 tours |
| 16 | La team cookies Mixte | 24 | 6h12'17 | -7 tours |
| 17 | Les yayossettes Léopard Femme | 24 | 6h13'13 | -7 tours |
| 18 | Les Fadas Mixte | 24 | 6h14'01 | -7 tours |
| 19 | les retardataires CMI Homme | 24 | 6h16'19 | -7 tours |
| 20 | Les mal aux pattes Mixte | 24 | 6h18'51 | -7 tours |
| 21 | Steevy Brothers Homme | 23 | 6h06'23 | -8 tours |
| 22 | Les Blabla runneuses Femme | 23 | 6h10'21 | -8 tours |
| 23 | Team paillettes ATLEFORM42 Femme | 23 | 6h11'09 | -8 tours |
| 24 | Les Grallois Mixte | 22 | 6h09'13 | -9 tours |
| 25 | les inséparables Homme | 22 | 6h09'45 | -9 tours |
| 26 | Crossfit Loriol Mixte | 22 | 6h09'52 | -9 tours |
| 27 | Masyamam Mixte | 22 | 6h15'55 | -9 tours |
| 28 | Pipoubaltrou Homme | 22 | 6h20'42 | -9 tours |
| 29 | Le carré de La Base Homme | 21 | 6h04'20 | -10 tours |
| 30 | La cordée Mixte | 21 | 6h07'09 | -10 tours |
| 31 | Les Idéales Femme | 21 | 6h07'41 | -10 tours |
| 32 | raviolette Homme | 21 | 6h07'53 | -10 tours |
| 33 | Run up Girls Femme | 21 | 6h10'11 | -10 tours |
| 34 | Cheveux au vent Homme | 21 | 6h10'49 | -10 tours |
| 35 | La Base Mixte | 21 | 6h12'10 | -10 tours |
| 36 | Les autruches Mixte | 20 | 6h06'06 | -11 tours |
| 37 | Savoie-Chartreuse Homme | 20 | 6h07'23 | -11 tours |
| 38 | les retraités du JCP Homme | 20 | 6h10'43 | -11 tours |
| 39 | Les Vieux Lapins CA VALENCE Homme | 20 | 6h10'58 | -11 tours |
| 40 | Montmeyran Pépouze Club Homme | 20 | 6h12'42 | -11 tours |
| 41 | Les plaqueurs de sentier Homme | 20 | 6h19'24 | -11 tours |
| 42 | Les Moines Mixte | 20 | 6h24'47 | -11 tours |
| 43 | Les Master Class Mixte | 19 | 6h02'47 | -12 tours |
| 44 | Les Lionnes du JCP Femme | 19 | 6h03'14 | -12 tours |
| 45 | Le relais des lionnes Femme | 19 | 6h05'44 | -12 tours |
| 46 | HakunaMatata Mixte | 19 | 6h10'08 | -12 tours |
| 47 | oxygène Toulaud Mixte | 19 | 6h12'28 | -12 tours |
| 48 | Les daltons Femme | 18 | 5h56'16 | -13 tours |
| 49 | Crab & Bull Mixte | 18 | 6h03'30 | -13 tours |
| 50 | Alex terre rieur Mixte | 18 | 6h16'24 | -13 tours |
| 51 | Les Lyonnais en vadrouille Mixte | 18 | 6h16'58 | -13 tours |
| 52 | LE LOUIS ET SES DRÔLES DE DAMES Mixte | 16 | 6h02'56 | -15 tours |
| 53 | Les zionis Mixte | 16 | 6h23'32 | -15 tours |
| 54 | Britney Beyoncé et Lady Gaga Femme | 9 | 3h14'42 | -22 tours |
| 55 | Runignon Homme | 8 | 6h07'23 | -23 tours |
| # | Équipe | Tours | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les sangliers | 29 | 6h06'08 | Leader |
| 2 | Les Givrés | 27 | 6h12'09 | -2 tours |
| 3 | 4fun | 26 | 6h19'17 | -3 tours |
| 4 | Crossfit l'abattoir | 25 | 6h14'05 | -4 tours |
| 5 | Run@Work | 24 | 6h10'41 | -5 tours |
| 6 | La team cookies | 24 | 6h12'17 | -5 tours |
| 7 | Les Fadas | 24 | 6h14'01 | -5 tours |
| 8 | Les mal aux pattes | 24 | 6h18'51 | -5 tours |
| 9 | Les Grallois | 22 | 6h09'13 | -7 tours |
| 10 | Crossfit Loriol | 22 | 6h09'52 | -7 tours |
| 11 | Masyamam | 22 | 6h15'55 | -7 tours |
| 12 | La cordée | 21 | 6h07'09 | -8 tours |
| 13 | La Base | 21 | 6h12'10 | -8 tours |
| 14 | Les autruches | 20 | 6h06'06 | -9 tours |
| 15 | Les Moines | 20 | 6h24'47 | -9 tours |
| 16 | Les Master Class | 19 | 6h02'47 | -10 tours |
| 17 | HakunaMatata | 19 | 6h10'08 | -10 tours |
| 18 | oxygène Toulaud | 19 | 6h12'28 | -10 tours |
| 19 | Crab & Bull | 18 | 6h03'30 | -11 tours |
| 20 | Alex terre rieur | 18 | 6h16'24 | -11 tours |
| 21 | Les Lyonnais en vadrouille | 18 | 6h16'58 | -11 tours |
| 22 | LE LOUIS ET SES DRÔLES DE DAMES | 16 | 6h02'56 | -13 tours |
| 23 | Les zionis | 16 | 6h23'32 | -13 tours |
| # | Équipe | Tours | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM OLYSTA | 31 | 6h12'12 | Leader |
| 2 | Usine à watts EARV | 29 | 6h09'54 | -2 tours |
| 3 | Team Zouz | 27 | 6h11'01 | -4 tours |
| 4 | Fury Road by TRGV | 27 | 6h19'25 | -4 tours |
| 5 | Objectif Ravito | 26 | 6h05'37 | -5 tours |
| 6 | Les Hauterivois | 26 | 6h07'27 | -5 tours |
| 7 | Crussol Trail | 26 | 6h09'40 | -5 tours |
| 8 | YayosCross | 26 | 6h10'08 | -5 tours |
| 9 | Les ch'tis | 25 | 6h11'57 | -6 tours |
| 10 | Team JeanMi | 24 | 6h08'04 | -7 tours |
| 11 | les retardataires CMI | 24 | 6h16'19 | -7 tours |
| 12 | Steevy Brothers | 23 | 6h06'23 | -8 tours |
| 13 | les inséparables | 22 | 6h09'45 | -9 tours |
| 14 | Pipoubaltrou | 22 | 6h20'42 | -9 tours |
| 15 | Le carré de La Base | 21 | 6h04'20 | -10 tours |
| 16 | raviolette | 21 | 6h07'53 | -10 tours |
| 17 | Cheveux au vent | 21 | 6h10'49 | -10 tours |
| 18 | Savoie-Chartreuse | 20 | 6h07'23 | -11 tours |
| 19 | les retraités du JCP | 20 | 6h10'43 | -11 tours |
| 20 | Les Vieux Lapins CA VALENCE | 20 | 6h10'58 | -11 tours |
| 21 | Montmeyran Pépouze Club | 20 | 6h12'42 | -11 tours |
| 22 | Les plaqueurs de sentier | 20 | 6h19'24 | -11 tours |
| 23 | Runignon | 8 | 6h07'23 | -23 tours |
| # | Équipe | Tours | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les yayossettes Léopard | 24 | 6h13'13 | Leader |
| 2 | Les Blabla runneuses | 23 | 6h10'21 | -1 tour |
| 3 | Team paillettes ATLEFORM42 | 23 | 6h11'09 | -1 tour |
| 4 | Les Idéales | 21 | 6h07'41 | -3 tours |
| 5 | Run up Girls | 21 | 6h10'11 | -3 tours |
| 6 | Les Lionnes du JCP | 19 | 6h03'14 | -5 tours |
| 7 | Le relais des lionnes | 19 | 6h05'44 | -5 tours |
| 8 | Les daltons | 18 | 5h56'16 | -6 tours |
| 9 | Britney Beyoncé et Lady Gaga | 9 | 3h14'42 | -15 tours |
Non partants : LES GAZELLES VINTAGES (n°18), Team Sang et Or (n°32), MTP (n°51), MVBC (n°55), equipe 33 (n°33).
Et les photos ?
Retrouvez-vous sur la galerie par numéro de dossard